Kako deluje
Ko se izdelek vklopi, bo v približno 15 sekundah samodejno poslal signal stiske za utopitve in stisko na AIS bližnjih ladij, signal "DSC" za stisko v kanalu VHF 70 bližnjih ladij v približno 1 minuti in glasovni reševalni klic ("Pomagajte- pomagajo v HHF 16. Na vse bližnje radijske postaje ShipBorne, opremljene s funkcijo sprejema AIS, navigatorji grafikonov, opremo ShipBorne z vgrajeno - v funkciji DSC in namenskih ročnih napravah z vgrajenimi - v AIS in DSC prejel lokacijo, kjer je oseba padla v vodo in alarmne informacije. Lokacija osebe, ki pade v vodo, in sporočilo o statusu v sili se bo preneslo, tako da lahko ladja, ki se vozijo v bližini ladij, pomorski reševalni zrakoplovi, in reševalni sistemi, ki temeljijo na obali -, lahko takoj opazijo izredne razmere osebe, ki pade v vodo.
Frekvenca prenosa:
Vsako minuto pošljite signal stiske za utopitve in stisko na AIS bližnjih plovil.
Prvih 15 minut sta bila sporočilo DSC in glas CH16 ("Pomoč - pomoč, pomoč - pomoč") poslana vsako minuto po poslanstvu AIS. Od 15 do 59 minut so vsakih 5 minut poslali sporočilo DSC in glas CH16. Po 60 minutah so vsakih 10 minut poslali sporočilo DSC in glas CH16.
Po zaključku reševanja ima oprema funkcijo pošiljanja DSC v bližnje plovila, da prekliče alarm.
| Atribut | Specifikacija |
|---|---|
| Material | PVC |
| Kraj izvora | Zhejiang, Kitajska |
| Blagovna znamka | Ronggui |
| Številka modela | Rsyd - A3-002 |
| Zmogljivost obremenitve | Ni - zmogljivost obremenitve |
| Odbojnost | Non - odsevni |
| Delovni čas | Večji ali enak 72H |
| Vodoodporna ocena | IPX7 |
| Območje sevanja | >2 navtične milje |
| Vrsta baterije | Litijeva baterija |
| Obdobje osvetlitve | Večji ali enak 8h |
| Svetlobna intenzivnost | Večji ali enak 0,75cd |
| Frekvenca bliskavice | 50 ~ 70 utripov/min |
| Sistem za pozicioniranje | BDS/GPS |
| Spričevalo | CCS |
Priljubljena oznake: Light jakna Light Ais Mob (4 v 1 funkcija), Kitajska Light Jacket Light Ais Mob (4 v 1 funkcija) Proizvajalci, dobavitelji, tovarna
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Način delovanja | AIS & DSC & CH16-MOB |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Delovna frekvenca | 161.975 MHz 162.025 MHz 156.525 MHz 156,8 MHz |
| Delovni čas | >72 h |
| Stopnja zaščite | Ip x7 |
| Kompas varna razdalja | 50 cm |
| Metode pozicioniranja | BDS / GPS |
| AIS območje sevanja | >2 N milja |
| Natančnost položaja | Manj kot ali enako 10 m |
| Pozicijski čas (hladen začetek) | <180 s |
| Pozicijski čas (vroč začetek) | <30 s |
| Vrsta baterije | Litijeva baterija |
| Napetost akumulatorja | 3 V |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Svetlobna intenzivnost | >0,75 CD |
| Obdobje osvetlitve | >8 h |
| Frekvenca bliskavice | 50 ~ 70 utripov/min |
| Izraz veljavnosti | 5 let |
| Dimenzija izdelka | 57 × 28 × 100 mm |
| Teža izdelka | Manj kot ali enako 135 g |











